Информация о прошедшей погоде в пункте REPETEK (38804)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Апрель 3 дек. | Апрель | Май 1 дек. | Май 2 дек. |
| T сред. | 23.4 | 19.8 | 24.0 | 27.0 |
| Т норма* | 20.6 ( 20.6) | 18.4 ( 18.1) | 23.0 ( 22.6) | 25.5 ( 24.2) |
| Т откл.* | 2.8 ( 2.8) | 1.4 ( 1.8) | 1.0 ( 1.4) | 1.5 ( 2.8) |
| Осадки | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 5.0 |
| Осадки норма* | - ( 6.7) | - ( 20.0) | - ( 3.0) | - ( 3.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 |
| T min | 24.0 | 18.4 | 13.6 | 14.0 | 17.0 | 18.2 | 20.0 | 20.2 | 26.0 | - | 16.2 | 19.3 | 19.6 | 17.4 | 17.8 |
| T max | 29.0 | 21.6 | 27.8 | 31.2 | 33.4 | 37.2 | 37.0 | 39.4 | 42.0 | 30.4 | 33.2 | 33.8 | 22.0 | 31.0 | 26.6 |
| Т24 | 25.3 | 19.2 | 21.3 | 24.1 | 25.7 | 28.5 | 29.4 | 30.7 | 33.8 | 25.8 | 25.2 | 25.3 | 20.9 | 24.8 | 21.5 |
| Т24 норма | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 |
| Т24 откл. | 2.3 | -3.9 | -2.0 | 0.6 | 2.1 | 4.7 | 5.4 | 6.6 | 9.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | -4.1 | -0.4 | -3.9 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |