Информация о прошедшей погоде в пункте RUSHAN (38951)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 3 дек. | Октябрь | Ноябрь 1 дек. | Ноябрь 2 дек. |
| T сред. | 9.0 | 11.3 | 3.5 | 2.2 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 |
| T min | -5.4 | -5.6 | -5.9 | -5.4 | -4.8 | 0.2 | -3.5 | -4.4 | -3.1 | -4.3 | -6.0 | -5.5 | -7.0 | -6.5 | -7.0 |
| T max | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 13.6 | 14.5 | 13.2 | 13.0 | 11.5 | 11.2 | 9.6 | 10.0 | 11.2 | 12.5 |
| Т24 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 5.0 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.6 | -0.4 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |