Информация о прошедшей погоде в пункте SHASENEM (38383)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 1 дек. | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь |
| T сред. | 12.5 | 14.7 | 14.8 | 14.0 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 |
| T min | 2.5 | 3.0 | 6.4 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 13.3 | 11.5 | 7.6 | 4.6 | 6.2 | 6.8 | 3.4 | 4.6 | 9.0 |
| T max | 18.6 | 23.2 | 24.2 | 24.0 | 24.2 | 25.7 | 24.6 | 22.4 | 17.5 | 22.0 | 26.0 | 15.9 | 18.8 | 17.6 | 13.0 |
| Т24 | 9.8 | 12.2 | 14.9 | 15.1 | 16.0 | 17.1 | 18.4 | 17.1 | 12.5 | 12.3 | 15.7 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 10.1 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |