Информация о прошедшей погоде в пункте Мыс Алевина (25916)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементДекабрь 3 дек.ДекабрьЯнварь 1 дек.Январь 2 дек.
T сред. -6.9 -4.4 -6.3 -5.6
Т норма*-   ( -10.8)-   ( -9.7)-   ( -11.8)-   ( -12.6)
Т откл.*-   ( 4.0)-   ( 5.3)-   ( 5.5)-   ( 7.0)
Осадки 52.0 87.0 2.0 0.0
Осадки норма*-   ( 9.0)-   ( 27.0)-   ( 6.0)-   ( 6.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент Дата
16/0117/0118/0119/0120/0121/0122/0123/0124/0125/0126/0127/0128/0129/0130/01
T min -2.5 -10.5 -12.6 -11.7 -14.5 -13.1 -7.9 -10.4 -12.0 -8.0- -4.0 -5.9 -8.3 -8.2
T max -0.7 -4.0 -3.8 -5.0 -7.5 -7.3 -5.3 -6.2 -6.1- 2.7 0.8 -1.5 -0.7 -4.0
Т24 -2.6 -8.8 -9.0 -9.2 -11.5 -9.4 -7.0 -7.7 -7.9- -1.3 -2.3 -4.5 -5.5 -8.4
Т24 норма -11.3 -11.4 -11.4 -11.5 -11.6 -11.7 -11.7 -11.8 -11.9- -12.0 -12.1 -12.1 -12.2 -12.3
Т24 откл. 8.7 2.6 2.4 2.3 0.1 2.3 4.7 4.1 4.0- 10.7 9.8 7.6 6.7 3.9
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.6 2.0 1.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
23(11)- 14(24) 17(23)------ 22(11)-- 15(24) 21(24)
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)

Архив прошедшей погоды за текущий год
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь

Средние многолетние значения температуры и осадков.

© Методический кабинет Гидрометцентра России