Информация о прошедшей погоде в пункте Мыс Алевина (25916)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементИюль 2 дек.Июль 3 дек.ИюльАвгуст 1 дек.
T сред. 9.6 10.1 9.6 11.7
Т норма*-   ( 8.4)-   ( 9.5)-   ( 8.5)-   ( 10.1)
Т откл.*-   ( 1.1)-   ( 0.6)-   ( 1.2)-   ( 1.6)
Осадки 14.0 18.0 33.0 18.0
Осадки норма*-   ( 16.0)-   ( 16.0)-   ( 48.0)-   ( 16.7)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент Дата
28/0729/0730/0731/0701/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/08
T min 7.7 7.3 7.9 10.5 9.6 9.3- 9.6 8.2 9.0 10.5 10.1 10.9 11.5 11.3
T max 11.4 13.5 16.2 14.4 10.7- 12.9 12.7 12.8 14.2 13.9 13.1 18.1 14.5 16.9
Т24 9.3 9.7 12.3 11.9 10.2- 10.9 10.6 10.4 11.5 11.7 11.9 14.5 12.7 13.9
Т24 норма 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6- 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Т24 откл. -1.1 -0.8 1.8 1.4 -0.4- 0.3 0.0 -0.2 0.9 1.1 1.3 3.9 2.1 3.3
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.0 6.0 5.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
--- 13(24) 13(11)----- 12(17) 12(11) 13(24) 14(17)-
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)

Архив прошедшей погоды за текущий год
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь

Средние многолетние значения температуры и осадков.

© Методический кабинет Гидрометцентра России