Информация о прошедшей погоде в пункте Крещенка (29524)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Май 3 дек. | Май | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. |
| T сред. | 12.5 | 10.9 | 21.2 | 20.9 |
| Т норма* | 12.8 ( 12.0) | 11.0 ( 9.6) | 15.1 ( 14.1) | 16.8 ( 15.8) |
| Т откл.* | -0.3 ( 0.5) | -0.1 ( 1.5) | 6.1 ( 7.1) | 4.1 ( 5.1) |
| Осадки | 21.0 | 72.0 | 6.0 | 1.0 |
| Осадки норма* | - ( 12.3) | - ( 37.0) | - ( 15.7) | - ( 15.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 |
| T min | 14.3 | 15.6 | 16.0 | 13.2 | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 8.4 | 8.5 | 11.6 | 12.3 | 12.5 | 15.1 | 13.2 | 14.7 |
| T max | 28.1 | 27.9 | 28.0 | 27.3 | 29.3 | 30.3 | 25.3 | 26.8 | 29.3 | 29.9 | 30.9 | 29.1 | 28.9 | 30.7 | 30.8 |
| Т24 | 21.8 | 21.6 | 21.0 | 21.3 | 21.2 | 23.0 | 20.0 | 18.8 | 20.3 | 21.6 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 23.2 | 22.6 |
| Т24 норма | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 |
| Т24 откл. | 6.0 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 6.4 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 4.9 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 12(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(19) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |