Информация о прошедшей погоде в пункте Надым (23445)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -14.5 | -22.4 | -25.1 | -20.6 |
| Т норма* | -19.8 ( -19.3) | -20.3 ( -20.7) | -21.0 ( -21.9) | -20.5 ( -20.7) |
| Т откл.* | 5.3 ( 4.8) | -2.1 ( -1.6) | -4.1 ( -3.2) | -0.1 ( -0.3) |
| Осадки | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 46.0 |
| Осадки норма* | 9.7 ( 9.0) | 9.7 ( 9.0) | 9.7 ( 9.0) | 29.0 ( 27.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 |
| T min | -25.0 | -29.1 | -31.0 | -27.5 | -27.1 | -21.0 | -28.9 | -32.0 | -29.9 | -16.4 | -24.5 | -34.3 | -23.3 | -16.4 | -27.1 |
| T max | -22.7 | -27.1 | -27.3 | -26.8 | -17.7 | -19.5 | -15.5 | -26.6 | -15.3 | -13.0 | -20.8 | -23.3 | -12.2 | -15.8 | -22.6 |
| Т24 | -24.0 | -27.9 | -29.2 | -27.6 | -23.2 | -22.1 | -19.0 | -27.9 | -21.0 | -14.7 | -23.4 | -29.1 | -14.3 | -16.9 | -24.6 |
| Т24 норма | -21.7 | -21.8 | -21.9 | -22.0 | -22.0 | -22.1 | -22.2 | -22.3 | -22.3 | -22.4 | -22.5 | -22.5 | -22.6 | -22.6 | -22.7 |
| Т24 откл. | -2.3 | -6.1 | -7.3 | -5.6 | -1.2 | 0.0 | 3.2 | -5.6 | 1.3 | 7.7 | -0.9 | -6.6 | 8.3 | 5.7 | -1.9 |
| Осадки за сутки | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(20) | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |