Информация о прошедшей погоде в пункте Надым (23445)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Ноябрь 2 дек. | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь | Декабрь 1 дек. |
| T сред. | -11.8 | -21.1 | -15.7 | -14.5 |
| Т норма* | -15.8 ( -15.2) | -18.5 ( -17.4) | -15.3 ( -15.3) | -19.8 ( -19.3) |
| Т откл.* | 4.0 ( 3.4) | -2.6 ( -3.7) | -0.4 ( -0.2) | 5.3 ( 4.8) |
| Осадки | 19.0 | 19.0 | 44.0 | 10.0 |
| Осадки норма* | 13.0 ( 11.3) | 13.0 ( 11.3) | 39.0 ( 34.0) | 9.7 ( 9.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 |
| T min | -4.3 | -6.5 | -14.0 | -26.1 | -17.4 | -35.8 | -22.8 | -13.7 | -18.3 | -24.3 | -20.2 | -12.5 | -15.7 | -28.7 | -27.0 |
| T max | -2.8 | -5.7 | -10.5 | -14.9 | -16.7 | -22.4 | -10.3 | -12.9 | -15.6 | -16.2 | -10.8 | -11.4 | -13.7 | -23.7 | -23.1 |
| Т24 | -3.2 | -5.9 | -14.0 | -19.9 | -17.7 | -31.0 | -14.4 | -13.9 | -18.8 | -18.6 | -15.9 | -12.5 | -14.0 | -22.9 | -24.9 |
| Т24 норма | -19.0 | -19.2 | -19.4 | -19.5 | -19.7 | -19.8 | -20.0 | -20.1 | -20.3 | -20.4 | -20.5 | -20.6 | -20.7 | -20.9 | -21.0 |
| Т24 откл. | 15.8 | 13.3 | 5.4 | -0.4 | 2.0 | -11.2 | 5.6 | 6.2 | 1.5 | 1.8 | 4.6 | 8.1 | 6.7 | -2.0 | -3.9 |
| Осадки за сутки | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 14( 8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |