Информация о прошедшей погоде в пункте Висим (28333)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -18.8 | -19.5 | -16.4 | -14.8 |
| Т норма* | -14.6 ( -16.9) | -14.8 ( -17.2) | -14.5 ( -16.9) | -14.2 ( -16.2) |
| Т откл.* | -4.2 ( -1.9) | -4.7 ( -2.3) | -1.9 ( 0.5) | -0.6 ( 1.5) |
| Осадки | 14.0 | 21.0 | 46.0 | 19.0 |
| Осадки норма* | - ( 9.3) | - ( 9.3) | - ( 28.0) | - ( 7.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -25.2 | -19.6 | -15.3 | -10.3 | -12.3 | -24.6 | -31.8 | -17.8 | -15.2 | -8.6 | -3.4 | -4.6 | -7.5 | -13.6 | -22.0 |
| T max | -18.5 | -11.9 | -9.4 | -7.5 | -10.4 | -14.2 | -16.5 | -9.6 | -7.3 | -0.9 | 2.9 | -3.7 | 0.0 | -12.2 | -10.6 |
| Т24 | -20.9 | -14.1 | -12.1 | -9.0 | -11.4 | -19.5 | -22.9 | -13.9 | -10.5 | -3.8 | -0.6 | -4.1 | -4.9 | -13.4 | -17.5 |
| Т24 норма | -13.9 | -13.8 | -13.7 | -13.6 | -13.5 | -13.3 | -13.2 | -13.1 | -12.9 | -12.8 | -12.6 | -12.5 | -12.3 | -12.1 | -12.0 |
| Т24 откл. | -7.0 | -0.3 | 1.6 | 4.6 | 2.1 | -6.2 | -9.7 | -0.8 | 2.4 | 9.0 | 12.0 | 8.4 | 7.4 | -1.3 | -5.5 |
| Осадки за сутки | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.2 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | 13(14) | 12( 5) | - | - | 14(11) | 15(24) | 12(14) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |